描述:SNB系列數(shù)字式粘度計SNB-1 SNB-2 SNB-3 SNB-AI 是基于NDJ系列粘度計的升級產(chǎn)品,除具備NDJ系列粘度計的性能特點外,它的測量范圍更廣,轉(zhuǎn)速選擇改進為全程無極變速,RDT溫度探頭可實時監(jiān)控和被測樣品溫度,并可通過選配《數(shù)據(jù)采集分析和繪圖軟件》進行全自動化數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)保存及歷史數(shù)據(jù)對比等多項數(shù)理統(tǒng)計分析任務。
SNB系列數(shù)字式粘度計SNB-1 SNB-2 SNB-3 SNB-AI 是基于NDJ系列粘度計的升級產(chǎn)品,除具備NDJ系列粘度計的性能特點外,它的測量范圍更廣,轉(zhuǎn)速選擇改進為全程無極變速,RDT溫度探頭可實時監(jiān)控和被測樣品溫度,并可通過選配《數(shù)據(jù)采集分析和繪圖軟件》進行全自動化數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)保存及歷史數(shù)據(jù)對比等多項數(shù)理統(tǒng)計分析任務。
【SNB-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計】
。主要技術(shù)指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 20 ~ 600,000 |
旋轉(zhuǎn)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘) | 1 ~ 60 (無級變速) |
轉(zhuǎn)子配置 | L1、L2、L3、L4 號轉(zhuǎn)子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) |
【SNB-2型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計】
。主要技術(shù)指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 12 ~ 6,000,000 |
旋轉(zhuǎn)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.1 ~ 99.9 (無級變速) |
轉(zhuǎn)子配置 | L1、L2、L3、L4 號轉(zhuǎn)子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) |
【SNB-3型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計】
。主要技術(shù)指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 160 ~ 80,000,000 |
旋轉(zhuǎn)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.1 ~ 99.9 (無級變速) |
轉(zhuǎn)子配置 | L1、L2、L3、L4 號轉(zhuǎn)子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) |
【SNB-AI型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計】
。主要技術(shù)指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 50 ~ 10,000,000 |
旋轉(zhuǎn)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.1 ~ 200(無級變速) |
轉(zhuǎn)子配置 | 21、27、28、29 號轉(zhuǎn)子各1件 |
測量方式 | 手動測量、自動測量 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) |
。標準配件
·主機 | 1臺 | ·升降架和升降機構(gòu) | 1套 |
·支架及量筒 | 1套 | ·電源適配器 | 1只 |
·轉(zhuǎn)子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平調(diào)節(jié)腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 |
??蛇x配件
·超低粘度適配器(配L0號轉(zhuǎn)子一支) |
·溫控加熱器 |
·數(shù)據(jù)采集分析和繪圖軟件 |
·RS232標準輸出接口 |
·打印機 |
·恒溫槽 |
·標準液 |
SNB系列數(shù)字式粘度計執(zhí)行標準《JJG1002-2005 旋轉(zhuǎn)黏度計》